结构:PE/PA/PE
应用:地毯、织毯中间夹层,减噪防水,阻隔气味配套客户,宝马、特斯拉等车载地毯。
产品物性表:
项目 | 检验方法 | 单位 | 典型值 | ||||
厚度 | ASTM F2251 | μm | 30 | 40 | 60 | 85 | |
拉伸强度MD/TD | ASTM D882 | MPa | 28 | 28 | 28 | 28 | |
伸长率MD/TD | ASTM D882 | % | 450 | 550 | 650 | 650 | |
热封强度 MD/TD | ASTM F88 | N/15mm | 12 | 14 | 20 | 25 | |
透光率 | ASTMD 1003 | % | 89 | 89 | 89 | 88 | |
雾度 | ASTMD 1003 | % | 9 | 10 | 12 | 16 | |
摩擦系数 | ASTM D 1894 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | ||
OTR 23℃,0%RH | ASTM D 3985 | cm3/m2.day..bar | 130 | 100 | 68 | 45 | |
WVTR 38℃,90%RH | ASTM F1249 | g/m2.day..bar | 10 | 8 | 5 | 4 | |
熔点(最高值) | ℃ | 220 | 220 | 220 | 220 |
※ 以上参数只是此结构典型数据,具体产品参数请联系我们
存储:请存储在干燥,阴凉,通风环境 ,远离光照及热源
专业从事多层共挤膜及功能性薄膜研发、生产、销售、服务为一体的包装生产企业